ICCSYN? CTL 基礎油
Item | ICCSYN® | Test Method | |||
3 | 4 | 6 | 10 | ||
Appearance | Bright & Clear | Visual | |||
Density@15.6 ℃, g/cm3 | 0.806 | 0.814 | 0.822 | 0.831 | ASTM D1298 |
Kinematic Viscosity, mm2/s | ASTM D445 | ||||
@100 ℃ | 2.96 | 4.14 | 6.36 | 11.89 | |
@40 ℃ | 11.2 | 18.2 | 33.7 | 77.95 | |
Viscosity Index | 120 | 133 | 143 | 147 | ASTM D2270 |
Flash Point,COC, ℃ | 202 | 222 | 240 | 286 | ASTM D92 |
Pour Point, ℃ | -45 | -42 | -42 | -40 | ASTM D97 |
Saybolt Color | 30 | 30 | 30 | 30 | ASTM D1500 |
Acid Number, mgKOH/g | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ASTM D974 |
Water Content, ppm | 20 | 20 | 20 | 20 | ASTM D6304 |
Noack Volatility Loss(250℃,1h), wt% | 32 | 11.1 | 4.1 | 1.2 | ASTM D5800 |
Cold-Cranking Simulator, mPa.s | - | 1760 | 3080 | 3790 | ASTM D5293 |
- 潤滑材料事業部
劉中文 副總經理
手 機:86-133 0163 8912
電 話:86-21-8016 8633
郵 件:lzw@dowpol.com鄧偉斌 銷售副總監
手 機:86-159 2118 8990
電 話:86-21-8016 8638
郵 件:dwb@dowpol.com
區 域:華北、華南、華中、東北張彩嬌 銷售副總監
手 機:86-159 2118 8997
電 話:86-21-8016 8638
郵 件:zcj@dowpol.com
區 域:華東區域
楊祿曲 銷售副總監
手 機:86-136 8170 8507
電 話:86-21-8016 8638
郵 件:ylq@dowpol.com
區 域:華北、西南、西北
- 下載
-
TDS-CTL BaseOil_EN
PDF (108 KB)